WU11-25 |
WU11-25,5 |
WU11-25,9 |
WU11-28 |
WU11-30 |
WU11-32 |
WU11-35 |
WU11-39 |
WU11-45 |
WU11-53 |
MU11-22,5 |
MU11-23 |
MU11-24,5 |
MU11-26 |
MU11-26,5 |
MU11-27 |
MU11-27,5 |
MU11-28 |
MU11-28,5 |
MU11-29 |
MU11-29,5 |
MU11-30 |
MU11-30,5 |
MU11-31 |
MU11-31,5 |
MU11-32 |
MU11-32,5 |
MU11-32,8 |
MU11-33 |
MU11-33,5 |
MU11-33,6 |
MU11-34,5 |
MU11-35,5 |
MU11-36,5 |
MU11-38 |
MU11-40 |
MU11-42 |
MU11-45,5 |
MU11-50 |
MU11-53 |
MU11-62 |
WU13-30 |
WU13-35,5 |
WU13-38 |
WU13-42,5 |
WU13-49 |
MU13-30 |
MU13-31 |
MU13-31,5 |
MU13-32,5 |
MU13-33,5 |
MU13-34 |
MU13-35 |
MU13-37,5 |
MU13-38,5 |
MU13-40 |
MU13-40,5 |
MU13-42,5 |
MU13-43 |
MU13-47,5 |
MU13-53 |
MU13-65 |
WU15-41 |
WU15-68 |
WU15-40 |
WU15-48 |
WU15-52 |
WU15-57 |
WU15-57,5 |
WU15-63 |
MU15-38 |
MU15-42 |
MU15-46 |
MU15-50 |
MU15-55 |
MU15-60 |
MU15-66 |
MU15-73 |
MU15+81 |
WU18-70 |
MU18-46 |
MU18-55 |
MU18-60 |
MU18-66 |
MU18-73 |
MU18-81 |
SW-63 |
SM-95 |
SM-66 |
SM-73 |
SM-90 |
SM+100 |
|
Results |
WU11-25 (3) |
1. | Maja BUJNOWSKA | AMS Ełk |
2. | Maria SAWKO | KJPB Białystok |
3. | Ada ZADYKOWICZ | KJPB Białystok |
WU11-25,5 (4) |
1. | Amelia DAKOWICZ | KJPB Białystok |
2. | Hanna RAMATOWSKA | KJPB Białystok |
3. | Hanna BAGIEŃSKA | KJPB Białystok |
4. | Justyna IGNATIUK | KJPB Białystok |
WU11-25,9 (4) |
1. | Lilianna MIŁKOWSKA | KJPB Białystok |
2. | DOROTA JABŁOŃSKA | Shamo Ełk |
3. | Anna PARACHNIEWICZ | KJPB Białystok |
4. | Jagoda MICHALAK | UKS Yuukan Warszawa |
WU11-28 (4) |
1. | Laura DOBRZYCKA | AMS Ełk |
2. | Oliwia GAIK | UKS Yuukan Warszawa |
3. | Agata RUTKOWSKA | KJPB Białystok |
4. | Antonina KLIMOWICZ | KJPB Białystok |
WU11-30 (5) |
1. | Zofia SKIERCZYŃSKA | AMS Ełk |
2. | Magdalena MASALSKA | KJPB Białystok |
3. | Olga CIECIERSKA | KJPB Białystok |
4. | Anna TSIMERMAN | UKS Yuukan Warszawa |
5. | Hanna TARASEWICZ | KJPB Białystok |
WU11-32 (4) |
1. | Ewa UŁANOWICZ | KS Gwardia Białystok |
2. | Aleksandra WAWDZIEJCZUK | KJPB Białystok |
3. | Oliwia PANASEWICZ | KJPB Białystok |
4. | Lena DOŁĘGIEWICZ | KJPB Białystok |
WU11-35 (4) |
1. | Zuzanna BORODZIEJ | KS Minotaur Białystok |
2. | Milena TABAK | KJPB Białystok |
3. | Ksenia ZASIM | KJPB Białystok |
4. | Natalia SWIRYDOWICZ | KJPB Białystok |
WU11-39 (3) |
1. | Alicja KIENIG | KS Gwardia Białystok |
2. | Wiktoria SŁOMA | KS Gwardia Białystok |
3. | Gabriela ZABORSKA | KJPB Białystok |
WU11-45 (2) |
1. | Barbara TETER | UKS Yuukan Warszawa |
2. | Maria WOŁYNIEC | AMS Ełk |
WU11-53 (1) |
1. | Antonina DESKA | UKS Yuukan Warszawa |
MU11-22,5 (3) |
1. | Tomasz DAKOWICZ | KS Gwardia Białystok |
2. | Wiktor NOWAK | AMS Ełk |
3. | Mateusz ŻUKOWSKI | KJPB Białystok |
MU11-23 (3) |
1. | Lena SUCHARZEWSKA | Gwardia Olsztyn |
2. | Tymon NAZARKO | KJPB Białystok |
3. | Zuzanna JURKOWSKA | KJPB Białystok |
MU11-24,5 (4) |
1. | Vėjas BOČKOVAS | Elektrėnų savivaldybės |
2. | Kazimierz SZELOCH | KJPB Białystok |
3. | Aleksander GŁÓDŹ | JJCB Białystok |
4. | Franciszek BOLESTA | KJPB Białystok |
MU11-26 (4) |
1. | Igor WYSOCKI | Gwardia Olsztyn |
2. | Tymon KRYŚCIO | KS Gwardia Białystok |
3. | Tomasz KARPIUK | KJPB Białystok |
4. | Kuba ŻORNACZUK | KJPB Białystok |
MU11-26,5 (4) |
1. | Konrad JANUSZCZYK | MKS Żak Ełk |
2. | Szymon JAGŁOWSKI | MKS Żak Ełk |
3. | Marcel BORKOWSKI | JJCB Białystok |
4. | Kacper SIEŃKO | KJPB Białystok |
MU11-27 (4) |
1. | Leon KŁOS | KJPB Białystok |
2. | Adam SZYMCZUK | KJPB Białystok |
3. | Krystian PACEWICZ | KJPB Białystok |
4. | Karol RADZIEWICZ | KJPB Białystok |
MU11-27,5 (4) |
1. | Tomasz GOSTKOWSKI | KJPB Białystok |
2. | Łukasz ZNOROWSKI | KS Gwardia Białystok |
3. | Miłosz KŁUSEWICZ | KJPB Białystok |
4. | Filip ORŁOWSKI | KS Minotaur Białystok |
MU11-28 (4) |
1. | Jakub GARLEY | KS Gwardia Białystok |
2. | Jakub RUTKOWSKI | KJPB Białystok |
3. | Hubert TARASEWICZ | KJPB Białystok |
4. | Filip ZRAJKOWSKI | KJPB Białystok |
MU11-28,5 (4) |
1. | Gieorgij RYBALKO | KS Gwardia Białystok |
2. | Feliks RADEL | KS Gwardia Białystok |
3. | Filip TODORCZUK | Okami Dobrzyniewo |
4. | Maksymilian ZAPOLNIK | KJPB Białystok |
MU11-29 (3) |
1. | Benas RUPLYS | Elektrėnų savivaldybės |
2. | Artur WĄDOŁOWSKI | KS Gwardia Białystok |
3. | Gabriel KACEJKO | KS Gwardia Białystok |
MU11-29,5 (4) |
1. | Maksym KALASHNYKOV | MKS Żak Ełk |
2. | Arkadiusz JUDYCKI | KS Gwardia Białystok |
3. | Hubert IWANIEC | KJPB Białystok |
4. | Mateusz NIEWIŃSKI | KJPB Białystok |
MU11-30 (4) |
1. | Piotr BIELONKO | KS Gwardia Białystok |
2. | Leopold BORUCIŃSKI | UKS Yuukan Warszawa |
3. | Rafał BIERYŁO | JJCB Białystok |
4. | Karol KRUPIENIK | KJPB Białystok |
MU11-30,5 (3) |
1. | Filip MATWIEJCZUK | KJPB Białystok |
2. | Szymon MITROSZ | KS Gwardia Białystok |
3. | Mateusz PACHUCKI | KJPB Białystok |
MU11-31 (4) |
1. | Rodions LEONOVS | DSDC Singitaj |
2. | Leon URBAN | MKS Żak Ełk |
3. | Alekdander KONECKO | KS Gwardia Białystok |
4. | Maciej TRUSZKOWSKI | KJPB Białystok |
MU11-31,5 (4) |
1. | Stanisław KAMIŃSKI | JJCB Białystok |
2. | Jelizaveta TRIFONOVA | DSDC Singitaj |
3. | Jan MATWIEJCZUK | KJPB Białystok |
4. | Jakub LIŚKIEWICZ | AMS Ełk |
MU11-32 (4) |
1. | Fabian KINDZIUK | KS Gwardia Białystok |
2. | Krystian KRZYWOSZ | KJPB Białystok |
3. | Miłosz PIENTKOWSKI | KJPB Białystok |
4. | Samuel KUCA | KJPB Białystok |
MU11-32,5 (4) |
1. | Wojciech PUCHALSKI | KJPB Białystok |
2. | Kacper PRUSIEL | KJPB Białystok |
3. | Alan KOPACEWICZ | KJPB Białystok |
4. | Adam AMIELAN | KJPB Białystok |
MU11-32,8 (4) |
1. | Igor BOROWSKI | UKS Yuukan Warszawa |
2. | Bartosz BIAŁOWĄS | AMS Ełk |
3. | Mikołaj SAWICKI | KS Gwardia Białystok |
4. | Franciszek DAKOWICZ | KJPB Białystok |
MU11-33 (4) |
1. | Jakub GREŃ | AMS Ełk |
2. | Kajetan CHOMCZYK | KJPB Białystok |
3. | Philip LENARTOWICZ | MKS Żak Ełk |
4. | Eryk ŁOPACIŃSKI | KS Minotaur Białystok |
MU11-33,5 (4) |
1. | Jokūbas SABONIS | Elektrėnų savivaldybės |
2. | Michał NIEWIŃSKI | KJPB Białystok |
3. | Emil SARBIEWSKI | Gwardia Olsztyn |
4. | Michał SZELACHOWSKI | KJPB Białystok |
MU11-33,6 (4) |
1. | Gabriel KOZŁOWSKI | KS Gwardia Białystok |
2. | Oliver DRABBLE | KS Gwardia Białystok |
3. | Hubert DĘBOWSKI | KJPB Białystok |
4. | Joachim CZABAN | KJPB Białystok |
MU11-34,5 (4) |
1. | Rafał DĄBROWSKI | KS Gwardia Białystok |
2. | Krzysztof BOGUSZEWSKI | KJPB Białystok |
3. | Jakub KRYŃSKI | KJPB Białystok |
4. | Alicja SACZEWSKA | KJPB Białystok |
MU11-35,5 (4) |
1. | Paweł TETER | UKS Yuukan Warszawa |
2. | Aleksander WAKULUK-ZAJĄCZKOWSKI | KS Gwardia Białystok |
3. | Tomasz SIELIWONIK | KJPB Białystok |
4. | Michał ZADYKOWICZ | KJPB Białystok |
MU11-36,5 (4) |
1. | Antoni JAWORSKI | KJPB Białystok |
2. | Aleksander SWOROBOWICZ | KJPB Białystok |
3. | Bartosz RUDNICKI | KJPB Białystok |
4. | Jakub ZAPOLSKI | KJPB Białystok |
MU11-38 (4) |
1. | BORYS SIDELNIKOW | Shamo Ełk |
2. | Janek ŻERKO | JJCB Białystok |
3. | Karol PROKOPIUK | KJPB Białystok |
4. | Dawid KUNICKI | KJPB Białystok |
MU11-40 (3) |
1. | Szymon FRĄCZKOWSKI | MKS Żak Ełk |
2. | Szymon KOWALCZUK | KJPB Białystok |
3. | Jędrzej SACHAREWICZ | KJPB Białystok |
MU11-42 (4) |
1. | Jan KOWALEWSKI | KJPB Białystok |
2. | PIOTR GAWDZIS | Shamo Ełk |
3. | Antoni DOMANOWSKI | KJPB Białystok |
4. | Mikołaj MIKOŁAJCZYK | KJPB Białystok |
MU11-45,5 (3) |
1. | Kamil FILIPOWICZ | MKS Żak Ełk |
2. | Adam DZIĄDZIAK | AMS Ełk |
3. | Dawid BOGDANOWICZ | KJPB Białystok |
MU11-50 (3) |
1. | Adam JAROSZEWSKI | KS Minotaur Białystok |
2. | Jan NAWROCKI | UKS Yuukan Warszawa |
3. | Antonina DESKA | UKS Yuukan Warszawa |
MU11-53 (3) |
1. | Arijus KRIŽINAUSKAS | Elektrėnų savivaldybės |
2. | Igor KOWALEWSKI | JJCB Białystok |
3. | Marek SOBOLEWSKI | KJPB Białystok |
MU11-62 (2) |
1. | Jehor JURCZENKO | JJCB Białystok |
2. | Dominik NIERODZIK | KJPB Białystok |
WU13-30 (2) |
1. | Barbara DYGA | KJPB Białystok |
2. | Hanna DĘBIŃSKA | KJPB Białystok |
WU13-35,5 (3) |
1. | Lena DYSZKIEWICZ | JJCB Białystok |
2. | Anastazja KRYWOSZEJ | KS Gwardia Białystok |
3. | Liliana ZIÓŁKOWSKA | UKS Yuukan Warszawa |
WU13-38 (3) |
1. | Maja MODZELEWSKA | KS Gwardia Białystok |
2. | Lena TYSZCZUK | UKJ 82 Warszawa |
3. | Magdalena CHODAK | JJCB Białystok |
WU13-42,5 (4) |
1. | Sylwia CHARKIEWICZ | Okami Dobrzyniewo |
2. | Hanna WOŹNIEWSKA | JJCB Białystok |
3. | Lilianna SAMSELSKA | KJPB Białystok |
4. | Lena MIERZWIŃSKA | KS Minotaur Białystok |
WU13-49 (3) |
1. | Aleksandra BAGIEŃSKA | KJPB Białystok |
2. | Lena JABŁOŃSKA | KS Gwardia Białystok |
3. | Nina PERKOWSKA | KJPB Białystok |
MU13-30 (3) |
1. | Jan IGNASIAK | MKS Żak Ełk |
2. | Adam KOŁAKOWSKI | KJPB Białystok |
3. | Aleksander PIOTROWSKI | KJPB Białystok |
MU13-31 (3) |
1. | Jan DYGA | KJPB Białystok |
2. | Nikita JACKEVICS | DSDC Singitaj |
3. | Arturs IVANOVS | DSDC Singitaj |
MU13-31,5 (4) |
1. | Aleksandrs JACKEVICS | DSDC Singitaj |
2. | Julian WASILUK | JJCB Białystok |
3. | Dominik MAZUREK | UKS Yuukan Warszawa |
4. | Krzysztof RAMATOWSKI | KJPB Białystok |
MU13-32,5 (4) |
1. | Antoni TARANTOWICZ | KJPB Białystok |
2. | Konrad KRUCIŃSKI | Gwardia Olsztyn |
3. | Jan SUCHARZEWSKI | Gwardia Olsztyn |
4. | Artem SHYLIUK | UKS Yuukan Warszawa |
MU13-33,5 (4) |
1. | Igor CHERNIK | KJPB Białystok |
2. | Mikołaj KULPA | KJPB Białystok |
3. | Illa CHERNIK | KJPB Białystok |
4. | Krzysztof SAŃCZYK | KJPB Białystok |
MU13-34 (4) |
1. | Maksymilian SAWICKI | KS Gwardia Białystok |
2. | Antoni DOJLIDKO | KS Gwardia Białystok |
3. | Błażej SARBIEWSKI | Gwardia Olsztyn |
4. | Stefan KOZIEJKO | KJPB Białystok |
MU13-35 (4) |
1. | Kirill RYBALKO | KS Gwardia Białystok |
2. | TOMASZ RYBAKIEWICZ | Shamo Ełk |
3. | Stanisław TRYKOZKO | KJPB Białystok |
4. | Dominik REMŻA | KJPB Białystok |
MU13-37,5 (4) |
1. | Marcin PAŚNIKOWSKI | KJPB Białystok |
2. | Maryna CICHMIŃSKA | Gwardia Olsztyn |
3. | Maksymilian GÓRZNY | Gwardia Olsztyn |
4. | Miłosz SIENICKI | KJPB Białystok |
MU13-38,5 (4) |
1. | Ryszard TUMIEL | KS Gwardia Białystok |
2. | KACPER ZALEWSKI | Shamo Ełk |
3. | Tomasz KĘPKO | KJPB Białystok |
4. | Jan JABŁONOWSKI | KJPB Białystok |
MU13-40 (4) |
1. | Kacper KULESZA | KS Gwardia Białystok |
2. | STANISŁAW WIŚNIEWSKI | Shamo Ełk |
3. | Franciszek KRAKOWIAK | JJCB Białystok |
4. | Sebastian RYBICKI | KJPB Białystok |
MU13-40,5 (4) |
1. | Piotr UŁANOWICZ | KS Gwardia Białystok |
2. | Piotr KĘPKO | KJPB Białystok |
3. | Szymon JAKUBOWSKI | KJPB Białystok |
4. | Eryk RADEK | KJPB Białystok |
MU13-42,5 (4) |
1. | Mateusz KOWALCZUK | KS Gwardia Białystok |
2. | Jan ZEMBRZUSKI | Gwardia Olsztyn |
3. | Michał SZYRKOWIEC | KJPB Białystok |
4. | Wojciech STRZAŁKO | AMS Ełk |
MU13-43 (5) |
1. | Franek ŻERKO | JJCB Białystok |
2. | Savelijs TRIFONOVS | DSDC Singitaj |
3. | Maksymilian ZAGÓRSKI | KJPB Białystok |
4. | Antoni ŁAPIŃSKI | KJPB Białystok |
MU13-47,5 (4) |
1. | ANDRZEJ CYBULA | Shamo Ełk |
2. | Mikołaj STEPANIUK | KJPB Białystok |
3. | Mateusz ZYŚK | UKS Yuukan Warszawa |
4. | Maksymilian WIERCIŃSKI | KJPB Białystok |
MU13-53 (3) |
1. | Tymon KUREK | KJPB Białystok |
2. | Igor LASKOWSKI | KJPB Białystok |
3. | Szymon PAWLUCZUK | KJPB Białystok |
MU13-65 (2) |
1. | ALAN AUGUSTYNOWICZ | Shamo Ełk |
2. | Adam STACHURSKI | KJPB Białystok |
WU15-41 (2) |
1. | Maria WYSZKOWSKA | UKS Yuukan Warszawa |
2. | Lena BRUSZKIEWICZ | AMS Ełk |
WU15-68 (2) |
1. | Klaudyna MŁYNARCZYK | Żubr Hajnówka |
2. | Zofia KUŹMICKA | KJPB Białystok |
WU15-40 (2) |
1. | Amelia WYSOCKA | Gwardia Olsztyn |
2. | Alicja SEWERYN | JJCB Białystok |
WU15-48 (4) |
1. | Marta BIELONKO | KS Gwardia Białystok |
2. | Matylka BORUCIŃSKA | UKS Yuukan Warszawa |
3. | Amelia KARNY | KJPB Białystok |
4. | Maja BIAŁECKA | UKS Yuukan Warszawa |
WU15-52 (1) |
1. | Kinga SZYMANOWSKA | KJPB Białystok |
WU15-57 (2) |
1. | Kinga SZYMANOWSKA | KJPB Białystok |
2. | Wiktoria CHODAK | JJCB Białystok |
WU15-57,5 (2) |
1. | Natalia DANILCZUK | KJPB Białystok |
2. | Dominika BIAŁOWĄS | AMS Ełk |
WU15-63 (1) |
1. | Zofia KUŹMICKA | KJPB Białystok |
MU15-38 (3) |
1. | Ąžuolas ŽEMAITAITIS | Elektrėnų savivaldybės |
2. | Jakub TUR | KJPB Białystok |
3. | Wojciech OLENDZKI | KJPB Białystok |
MU15-42 (4) |
1. | Fabian ZAJKOWSKI | KS Gwardia Białystok |
2. | Franciszek FRYDRYCH | Gwardia Olsztyn |
3. | Stanisław DYSZKIEWICZ | JJCB Białystok |
4. | Daniil VALENTA | KJPB Białystok |
MU15-46 (4) |
1. | Dawid ZDANOWICZ | KS Gwardia Białystok |
2. | Robert KARWOWSKI | JJCB Białystok |
3. | Adam CHOŁKO | KS Gwardia Białystok |
4. | Wiktor SKOWROŃSKI | AMS Ełk |
MU15-50 (4) |
1. | Piotr KOWALCZUK | KS Gwardia Białystok |
2. | OLAF OPAŁKA | Shamo Ełk |
3. | Radosław SAPIEŻKO | KJPB Białystok |
4. | Maciej DADURA | AMS Ełk |
MU15-55 (4) |
1. | Daniil KRAWCZENKO | KS Gwardia Białystok |
2. | Piotr BOHDZIEWICZ | KJPB Białystok |
3. | Ignacy SAMSELSKI | KJPB Białystok |
4. | Krzysztof KULASZEWSKI | KJPB Białystok |
MU15-60 (3) |
1. | Dawid MAZUR | JJCB Białystok |
2. | Danila BELUSS | DSDC Singitaj |
3. | Hubert KOPACEWICZ | KJPB Białystok |
MU15-66 (2) |
1. | Janek MIRIUK | UKS Yuukan Warszawa |
2. | PIOTR RENCEWICZ | Shamo Ełk |
MU15-73 (3) |
1. | DAWID WYRZYKOWSKI | Shamo Ełk |
2. | Przemysław SAPIEŻKO | KJPB Białystok |
3. | Tomasz KAMIŃSKI | JJCB Białystok |
MU15+81 (2) |
1. | Karol KRAWCZYŃSKI | Żubr Hajnówka |
2. | Maksymilian KALISTY | KJPB Białystok |
WU18-70 (1) |
1. | Kamilė MARTINKUTĖ | Elektrėnų savivaldybės |
MU18-46 (2) |
1. | Piotr WYSOCKI | Gwardia Olsztyn |
2. | Sebastian SZUGZDA | KJPB Białystok |
MU18-55 (2) |
1. | Marcel PASIUK | KS Gwardia Białystok |
2. | Mikołaj BUGWIN | Żubr Hajnówka |
MU18-60 (6) |
1. | Aidas SUŽIEDĖLIS | Elektrėnų savivaldybės |
2. | Oskar OSIEKOWICZ | KJPB Białystok |
3. | Karol BARTOSZEWICZ | Żubr Hajnówka |
4. | Norbert SZULSKI | KJPB Białystok |
5. | Krystian Motoszko | KJPB Białystok |
6. | Denys TSIMERMAN | UKS Yuukan Warszawa |
MU18-66 (8) |
1. | Michał TALIPSKI | KJPB Białystok |
2. | Rokas SABONIS | Elektrėnų savivaldybės |
3. | Alex KARPIŃSKI | KJPB Białystok |
3. | Paweł CICHOSZ | KJPB Białystok |
MU18-73 (7) |
1. | Szymon PAWEŁEK | KJPB Białystok |
2. | Dautartas MOZGO | Elektrėnų savivaldybės |
3. | Tomasz MASALSKI | Żubr Hajnówka |
3. | Dovydas GAGIN | Elektrėnų savivaldybės |
MU18-81 (5) |
1. | Jan ĆMIELEWSKI | KJPB Białystok |
2. | Michał OŚCIŁOWSKI | KJPB Białystok |
3. | Daniel NOWIK | KJPB Białystok |
4. | Hubert ŁUKASZEWICZ | KJPB Białystok |
5. | Jan Wojciech CZERNIAWSKI | KJPB Białystok |
SW-63 (2) |
1. | Laura SAKOWICZ | KJPB Białystok |
2. | Małgorzata RACZKOWSKA | KJPB Białystok |
SM-95 (2) |
1. | Matthew KASICA | AZS PW Warszawa |
2. | Michał WRÓBLEWSKI | KU AZS PB |
SM-66 (2) |
1. | Paweł JAKIMIUK | KU AZS PB |
2. | Kamil GNIAZDOWSKI | KU AZS PB |
SM-73 (7) |
1. | Dawid PAWEŁEK | KJPB Białystok |
2. | Michał NIEWIADOMSKI | AZS PW Warszawa |
3. | Piotr MATUKIEWICZ | KJPB Białystok |
3. | Łukasz PROKOPIUK | KJPB Białystok |
SM-90 (2) |
1. | Bartłomiej CHMIELEWSKI | KU AZS PB |
2. | Michał SATUŁA | KU AZS PB |
SM+100 (2) |
1. | Bartosz SAWINIEC | Gwardia Olsztyn |
2. | Rafał SAWICKI | KU AZS PB |
|