|
Results |
WU11-23 (4) |
1. | Ada ZADYKOWICZ | 2KEN |
2. | Hanna RAMATOWSKA | 2PB |
3. | Zuzanna JURKOWSKA | 2BUD |
4. | Kateryna NEPRILA | 2KEN |
WU11-24 (4) |
1. | MARIA SAWKO | 3W |
2. | Amelia DAKOWICZ | 3W |
3. | Leana SKOK RIBEIRO | 3R |
4. | NADZEYA BARANAVA | 2KEN |
WU11-27 (4) |
1. | Lilianna MIŁKOWSKA | 3W |
2. | Oliwia ŻMOJDA | 2R |
3. | Antonina MICHALEWICZ | 3PB |
4. | Hanna BAGIEŃSKA | 2PB |
WU11-29 (3) |
1. | Magdalena MASALSKA | 2BUD |
2. | Antonina KLIMOWICZ | 2KEN |
3. | Liliana SIŁKOWSKA | 7W |
WU11-32 (3) |
1. | Aleksandra WAWDZIEJCZUK | 3W |
2. | Oliwia PANASEWICZ | 3W |
3. | Agata RUTKOWSKA | 2PB |
WU11-34 (4) |
1. | Natalia SWIRYDOWICZ | 2KEN |
2. | Pola PŁOWENS | 4PB |
3. | ALICJA SACZEWSKA | 2BUD |
4. | Ksenia ZASIM | 2KEN |
WU11-40 (3) |
1. | Marlena KOCHANOWICZ | 5PB |
2. | Martyna PŁOŃSKA | 3R |
3. | Zofia KLIMEK | 2PB |
WU11-55 (1) |
1. | Zuzanna ŻAMOJDA | 2R |
MU11-22 (4) |
1. | Karol CZAJKOWSKI | 2PB |
2. | Tymon NAZARKO | 3PB |
3. | Miłosz KULPA | 4PB |
4. | Miłosz BUCIŃSKI | 2PB |
MU11-24 (4) |
1. | Leon KOPKO | 3W |
2. | Maksymilian OŚCIŁOWSKI | 2KEN |
3. | Julian KOZIEJKO | 2R |
4. | Franciszek BOLESTA | 2KEN |
MU11-26 (4) |
1. | Jakub ZORNACZUK | 3W |
2. | Mikołaj ZINKIEWICZ | 3W |
3. | Miłosz WYSOCKI | 2PB |
4. | Szymon DEMBOWSKI | 2KEN |
MU11-26,5 (4) |
1. | Cyprian HAJDUK | 3W |
2. | Karol RADZIEWICZ | 3W |
3. | Kacper SIEŃKO | 2KEN |
4. | Maksymilian ZDANOWICZ | 2PB |
MU11-27 (4) |
1. | Miłosz KŁUSEWICZ | 3PB |
2. | Krystian PACEWICZ | 3W |
3. | Filip ZRAJKOWSKI | 2KEN |
4. | Kasjan KOMAR | 2R |
MU11-27,5 (4) |
1. | Hubert CHOMCZYK | 4PB |
2. | Leon KŁOS | 2KEN |
3. | Jakub RUTKOWSKI | 2PB |
4. | Dominik KOSIŃSKI | 2KEN |
MU11-28 (5) |
1. | Ignacy ŻAK | 2KEN |
2. | Maksymilian ZAPOLNIK | 4PB |
3. | Jakub SZYRKOWIEC | 3R |
4. | Hubert TARASEWICZ | 2KEN |
5. | Jacek OŚWIECIŃSKI | 2PB |
MU11-28,5 (4) |
1. | Tomasz GOSTKOWSKI | 3W |
2. | Krzysztof CZARNECKI | 2KEN |
3. | Hubert IWANIEC | 2BUD |
4. | Wiktor SADOWSKI | 3W |
MU11-29 (5) |
1. | Filip MATWIEJCZUK | 5W |
2. | MACIEJ BARTNIK | 5W |
3. | Kornel ŁAWRENIUK | 7W |
4. | Mateusz PACHUCKI | 3PB |
5. | Adam AMIELAN | 2KEN |
MU11-30 (4) |
1. | Wojciech PUCHALSKI | 3PB |
2. | Franciszek DAKOWICZ | 3W |
3. | Miłosz PIENTKOWSKI | 2KEN |
4. | Alan KOPACEWICZ | 2KEN |
MU11-31 (4) |
1. | Jan MATWIEJCZUK | 5W |
2. | Kazimierz KRAWCÓW | 2PB |
3. | Kajetan KASZEWSKI | 2R |
4. | Maciej TRUSZKOWSKI | 2KEN |
MU11-31,5 (4) |
1. | Kajetan CHOMCZYK | 4PB |
2. | Kacper PRUSIEL | 2R |
3. | Michał NIEWIŃSKI | 2BUD |
4. | Michał SZELACHOWSKI | 5W |
MU11-32 (4) |
1. | Marcel KONDRACIUK | 2KEN |
2. | Jan SELWESIUK | 3W |
3. | Miłosz BIERNACKI | 3R |
4. | Samuel KUCA | 2PB |
MU11-34 (4) |
1. | HUBERT DĘBOWSKI | 2R |
2. | Aleksander SWOROBOWICZ | 2KEN |
3. | Mateusz WOJTULEWICZ | 4PB |
4. | JOACHIM CZABAN | 2PB |
MU11-35 (3) |
1. | Krzysztof BOGUSZEWSKI | 3W |
2. | Stanisław KLIMEK | 2PB |
3. | Bartosz RUDNICKI | 2KEN |
MU11-36 (3) |
1. | Tomasz SIELIWONIK | 3BUD |
2. | Kiryl ROMAN | 3PB |
3. | Antoni JAWORSKI | 2BUD |
MU11-40 (3) |
1. | Mikołaj MIKOŁAJCZYK | 3BUD |
2. | Jędrzej SACHAREWICZ | 7W |
3. | Szymon KOWALCZUK | 3W |
MU11-43 (4) |
1. | Jan KOWALEWSKI | 4R |
2. | Antoni DOMANOWSKI | 5W |
3. | Tymon KUPRYCIUK | 7W |
MU11-52 (4) |
1. | Franciszek ROSZCZYK | 2R |
2. | MAREK SOBOLEWSKI | 4PB |
3. | Ignacy BUKŁAHO | 2PB |
4. | Zuzanna ŻAMOJDA | 2R |
WU13-30 (3) |
1. | Kornelia ZIÓŁKOWSKA | 5PB |
2. | Barbara DYGA | 3BUD |
3. | Klara CZARNECKA | 4PB |
WU13-44 (4) |
1. | Aleksander ZARĘBA | 5PB |
2. | Olga PARACHNIEWICZ | 3BUD |
3. | Liliana PIOTROWSKA | 4R |
4. | Lilianna SAMSELSKA | 5PB |
WU13-50 (4) |
1. | Aleksandra BAGIEŃSKA | 5W |
2. | Rozalia SADŁOWSKA | 5PB |
3. | Kornelia LEŚNIK | 5W |
4. | Nina PERKOWSKA | 3KEN |
MU13-28 (2) |
1. | Adam KOŁAKOWSKI | 5PB |
2. | Aleksander PIOTROWSKI | 3BUD |
MU13-32 (4) |
1. | Jan DYGA | 3BUD |
2. | Igor CHERNIK | 7W |
3. | Krzysztof SAŃCZYK | 3PB |
4. | Krzysztof RAMATOWSKI | 2PB |
MU13-35 (4) |
1. | ANTONI TARANTOWICZ | 3BUD |
2. | Dominik REMŻA | 5W |
3. | Mikołaj KULPA | 4PB |
4. | Illa CHERNIK | 7W |
MU13-36 (4) |
1. | Marcin PAŚNIKOWSKI | 4R |
2. | Miłosz SIENICKI | 5PB |
3. | Maksymilian PIETLUSZENKO | 5PB |
MU13-38 (4) |
1. | Gabriel RYBNIK | 5PB |
2. | Tomasz KĘPKO | 5PB |
3. | Sebastian RYBICKI | 7W |
4. | Jan KASZYŃSKI | 3BUD |
MU13-40 (4) |
1. | Piotr KĘPKO | 5PB |
2. | Michał SZYRKOWIEC | 4R |
3. | Aleksander MATYSIEWICZ | 4PB |
4. | Tomasz PIASECZNY | 3PB |
MU13-41 (4) |
1. | Stanisław BESZTERDA | 5PB |
2. | Maksymilian ZAGÓRSKI | 5PB |
3. | Szymon JAKUBOWSKI | 3PB |
4. | Olaf PANICZKO | 3KEN |
MU13-45 (4) |
1. | Patryk PISAŃSKI | 4KEN |
2. | Krystian WIERCIŃSKI | 5PB |
3. | Cyprian STAWOWSKI | 3BUD |
4. | Maciej ARCISZ | 5W |
MU13-48 (4) |
1. | Kajetan LEWOC | 5PB |
2. | Aleksander BOŁDAK | 5PB |
3. | Oliwier BACKIEL | 3PB |
4. | Maksymilian WIERCIŃSKI | 5PB |
MU13-52 (5) |
1. | Ignacy JURASZ | 5W |
2. | Igor LASKOWSKI | 5PB |
3. | Tymon KUREK | 3KEN |
4. | Szymon PAWLUCZUK | 7W |
5. | Miłosz DENISIUK | 3KEN |
MU13-66 (1) |
1. | Adam STACHURSKI | 4KEN |
WU15-44 (2) |
1. | Amelia KARNY | 6PB |
2. | Rozalia KONDRACIUK | 4KEN |
WU15-52 (1) |
1. | Kinga SZYMANOWSKA | 5W |
WU15-63 (2) |
1. | Natalia DANILCZUK | 1W |
2. | Zofia KUŹMICKA | 4R |
WU15+70 (2) |
1. | Natalia DANILCZUK | 1W |
2. | Małgorzata SEKŚCIŃSKA | 4KEN |
MU15-38 (4) |
1. | Wojciech OLENDZKI | 6PB |
2. | Jakub TUR | 4R |
3. | Szymon KLIMOWICZ | 4KEN |
MU15-46 (2) |
1. | Jakub ŻURAW | 4KEN |
2. | Tymon PANICZKO | 4KEN |
MU15-50 (3) |
1. | Kinga SZYMANOWSKA | 5W |
2. | Radosław SAPIEŻKO | 6PB |
3. | Ignacy GAIŃSKI | 6PB |
MU15-55 (4) |
1. | Bartosz CZYŻEWSKI | 4R |
2. | Krzysztof KULASZEWSKI | 4KEN |
3. | Hubert KOPACEWICZ | 4KEN |
MU15-66 (3) |
1. | Wiktor Grzegorz PAWLICKI | 6PB |
2. | Sebastian MATYSKIEL | 4KEN |
3. | Adam STACHURSKI | 4KEN |
MU15-81 (2) |
1. | Marcel GŁĘBOCKI | 4KEN |
2. | Maksymilian KALISTY | 4KEN |
MU18-50 (2) |
1. | Tomasz BOROWIK | 6PB |
2. | Sebastian SZUGZDA | 1W |
MU18-55 (3) |
1. | Oskar OSIEKOWICZ | 1W |
2. | Maciej KURZA | 3BUD |
3. | KRYSTIAN MOTOSZKO | 3BUD |
MU18-66 (8) |
1. | Michał TALIPSKI | 1W |
2. | Mateusz SZELACHOWSKI | 1W |
3. | Piotr KULASZEWSKI | 5KEN |
3. | Alex KARPIŃSKI | 5KEN |
MU18-73 (6) |
1. | Szymon PAWEŁEK | 1W |
2. | Paweł PIOTROWSKI | 1W |
3. | Michał ZDANOWICZ | 5KEN |
3. | Jan Wojciech CZERNIAWSKI | 6PB |
MU18-81 (2) |
1. | Michał OŚCIŁOWSKI | 3BUD |
2. | Daniel NOWIK | 3BUD |
MU18-90 (2) |
1. | Jan ĆMIELEWSKI | 5KEN |
2. | Hubert ŁUKASZEWICZ | 6PB |
MU23S-100 (2) |
1. | JAKUB MATUK | STUDENT |
2. | MICHAŁ WRÓBLEWSKI | STUDENT |
MU23S-73 (6) |
1. | KONRAD DZIERŻEK | STUDENT |
2. | Łukasz PROKOPIUK | 1W |
3. | MATEUSZ BOGDANOWICZ | STUDENT |
3. | Dawid PAWEŁEK | 1W |
MU23S-90 (4) |
1. | ALEKSANDER MATYJASZCZYK | STUDENT |
2. | JAKUB MATUK | STUDENT |
3. | KAMIL ŁAPIŃSKI | STUDENT |
4. | BARTŁOMIEJ CHMIELEWSKI | STUDENT |
|