Results |
WU11-26 (3) |
1. | Marianna MASIEJCZYK | MUKS JUDO PŁASKA |
2. | Anna TSIMERMAN | UKS YUUKAN WARSZAWA |
3. | Aleksandra WYSOCKA | MUKS JUDO PŁASKA |
WU11-27 (3) |
1. | Kornelia ZIÓŁKOWSKA | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Hanna DĘBIŃSKA | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Maja KULESZA | KJPB BIAŁYSTOK |
WU11-32 (4) |
1. | Maja MODZELEWSKA | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Oliwia JELSKA | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Dominika JASINSKA | KS AZS AWF WARSZAWA |
4. | Wiktoria GRUSZEWSKA | KS MINOTAUR BIAŁYSTOK |
WU11-36 (3) |
1. | Zuzanna KRUK | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
2. | Barbara TETER | UKS YUUKAN WARSZAWA |
3. | Amelia ZIMNOCH | KJPB BIAŁYSTOK |
WU11-41 (4) |
1. | Antonina CHODKIEWICZ | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
2. | Nikola PASZKOWSKA | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Antonina DESKA | UKS YUUKAN WARSZAWA |
4. | Katarzyna KALINOWSKA | KJPB BIAŁYSTOK |
WU11-45 (3) |
1. | Kinga JEZIERSKA | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Nina PERKOWSKA | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Marcelina GRZĘDA | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
MU11-23 (4) |
1. | Konstanty JABŁONOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Filip TODORCZUK | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
3. | Gabriel JAKUBOWSKI | MUKS JUDO PŁASKA |
4. | Jan GUTKOWSKI | MUKS JUDO PŁASKA |
MU11-25 (4) |
1. | Gieorgij RYBALKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Aleksander RUTKOWSKI | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Szymon MISZCZUK | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Tomasz GOSTKOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-26 (3) |
1. | Feliks RADEL | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Aleks KANIA | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Maksymilian ZAPOLNIK | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-27 (4) |
1. | MATEUSZ RYDZEWSKI | UKS NAREW ŁAPY |
2. | Michał GOCAL | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Jan DYGA | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Konstanty ALEKSIEJUK | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-27,5 (4) |
1. | Hubert CZACZKOWSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | TOMASZ KONICKI | UKS NAREW ŁAPY |
3. | Bartosz BIAŁOWĄS | KS AMS EŁK |
4. | Aleksander WOŁYNIEC | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
MU11-28 (4) |
1. | Piotr BIELONKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Stanisław KAMIŃSKI | JAGIELLONIA JUDO BIAŁYSTOK |
3. | Mikołaj RACZKOWSKI | MUKS JUDO PŁASKA |
4. | Bartosz KAŁNAUS | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-28,5 (4) |
1. | Dawid KACZMARCZYK | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
2. | Dominik SZNAJDER | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Jan MATWIEJCZUK | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Adam RUTKOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-29 (4) |
1. | Antoni TARANTOWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Jakub GREŃ | KS AMS EŁK |
3. | Kajetan CHOMCZYK | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Michał SZELACHOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-29,5 (4) |
1. | Krystian STANKIEWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Krzysztof SAŃCZYK | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Borys BACKIEL | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | ALEKSANDER JAWOROWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-30 (4) |
1. | Gabriel KOZŁOWSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Stanisław WYSOCKI | MUKS JUDO PŁASKA |
3. | Adam KOŁAKOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Mateusz WOJTULEWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-31 (4) |
1. | MARCIN MICHNO | UKS NAREW ŁAPY |
2. | Jakub RUBINEK | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Antoni DOJLIDKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
4. | Julian ZAGÓRSKI | KS MINOTAUR BIAŁYSTOK |
MU11-31,5 (4) |
1. | BORYS SIDELNIKOW | KJ SHAMO EŁK |
2. | Aleksander WAKULUK-ZAJĄCZKOWSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | Stefan KOZIEJKO | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Mikołaj KULPA | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-32,5 (3) |
1. | Maksymilian SAWICKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Timur HERASIMENKO-BOBOIEW | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | Dominik SUCHOCKI | MUKS JUDO PŁASKA |
MU11-34 (3) |
1. | Brian WASILEWSKI | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
2. | Antoni DOMANOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Tomasz SIELIWONIK | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-35 (4) |
1. | KACPER ZALEWSKI | KJ SHAMO EŁK |
2. | Dominik REMŻA | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Jan JABŁONOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | PIOTR GAWIDZIS | KJ SHAMO EŁK |
MU11-37 (4) |
1. | Antoni LESZCZYŃSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Grzegorz MIELNICZEK | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Szymon JAKUBOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Krzysztof ZAREMBA | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-38 (4) |
1. | Kacper BUCZYŁKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Kacper KULESZA | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | Jan KOWALEWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Mikołaj KARDASZ | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-38,5 (4) |
1. | Aleksander BOŁDAK | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Maksymilian ZAGÓRSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Mikołaj TYMIŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Mikołaj MIKOŁAJCZYK | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-40 (4) |
1. | Piotr UŁANOWICZ | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Antoni ŁAPIŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Michał JANIUK | KS MINOTAUR BIAŁYSTOK |
4. | Marcel BORONA | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-43 (8) |
1. | Pietrasz TIMOTHÉE | UKS YUUKAN WARSZAWA |
2. | Iwan KRAWCZENKO | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Jan PAŃKOWSKI | KS MINOTAUR BIAŁYSTOK |
3. | Szymon GOŁASZEWSKI | JAGIELLONIA JUDO BIAŁYSTOK |
MU11-46 (3) |
1. | Jan CHOJNOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | ANDRZEJ CYBULA | KJ SHAMO EŁK |
3. | Fabian NARBUTT | KJPB BIAŁYSTOK |
MU11-56 (4) |
1. | Mateusz SKOWROŃSKI | KS AMS EŁK |
2. | ALAN AUGUSTYNOWICZ | KJ SHAMO EŁK |
3. | Michał BUŁATEWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Michał IGNATOWSKI | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
WU13-32 (3) |
1. | Maja MODZELEWSKA | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | AMELIA DZIERŻEK | UKS NAREW ŁAPY |
3. | Kinga JASIŃSKA | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
WU13-34 (3) |
1. | Sylwia CHARKIEWICZ | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
2. | Barbara DŁUGOŁĘDZKA | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
3. | Olga PARACHNIEWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
WU13-39 (4) |
1. | Maria WYSZKOWSKA | KS AZS AWF WARSZAWA |
2. | Michalina SIODMOK | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Rozalia KONDRACIUK | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Michalina CHMAY | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
WU13-43 (3) |
1. | Aleksandra ŚWIĆ | KS AMS EŁK |
2. | Aleksandra BAGIEŃSKA | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Pola RYBOŁOWICZ | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
WU13-48 (2) |
1. | Julia DRYŻBA | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
2. | Majka SKAWSKA | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
WU13-62 (2) |
1. | KLAUDIA MŁYNARCZYK | HKS ŻUBR HAJNÓWKA |
2. | Katarzyna JEFIMOW | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
MU13-32 (4) |
1. | Mateusz ZADYKOWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Szymon KLIMOWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Jakub TUR | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Szymon SKORULSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-34 (4) |
1. | OSKAR KARWOWSKI | KJ SHAMO EŁK |
2. | Wojciech WOŁYNIEC | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Marcin PAŚNIKOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Stanisław TRYKOZKO | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-35 (3) |
1. | Ryszard TUMIEL | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Kacper ŁASKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Daniil VALENTA | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-39 (5) |
1. | DMYTRO KRYVEN | KJ SHAMO EŁK |
2. | Kacper BUCZYŁKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | Jakub ŻURAW | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Mateusz TOCZYDŁOWSKI | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
5. | Kajetan LEWOC | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-40 (4) |
1. | Adam CHOŁKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Piotr UŁANOWICZ | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | Bartłomiej PERKOWSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
4. | Patryk PISAŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-41,5 (3) |
1. | Franciszek ZHERKO | JAGIELLONIA JUDO BIAŁYSTOK |
2. | Marcin ŁOSZCZYK | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Jakub KOBUS | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-42 (5) |
1. | Dawid ZDANOWICZ | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | OLAF OPAŁKA | KJ SHAMO EŁK |
3. | Ignacy SAMSELSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Wiktor SKOWROŃSKI | KS AMS EŁK |
5. | Tymon PANICZKO | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-48 (5) |
1. | Daniil KRAWCZENKO | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | BŁAŻEJ ŁAPIŃSKI | UKS NAREW ŁAPY |
3. | Ignacy JURASZ | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Paweł ŻABIŃSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
5. | Tymon KUREK | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-50 (2) |
1. | Krzysztof KULASZEWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Hubert KOPACEWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
MU13-60 (2) |
1. | Adam STACHURSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Kacper SZLESZYŃSKI | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
MU13-65 (2) |
1. | PIOTR RENCEWICZ | KJ SHAMO EŁK |
2. | Sebastian MATYSKIEL | KJPB BIAŁYSTOK |
WU15-36 (1) |
1. | Lena BRUSZKIEWICZ | KS AMS EŁK |
WU15-40 (2) |
1. | Matylda BORUCIŃSKA | KS AZS AWF WARSZAWA |
2. | Lena BRUSZKIEWICZ | KS AMS EŁK |
WU15-44 (3) |
1. | Maja SPEICHLER | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Amelia KARNY | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Matylda BORUCIŃSKA | KS AZS AWF WARSZAWA |
WU15-48 (1) |
1. | Amelia RADZIWON | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
WU15-52 (5) |
1. | Gabriela FILIPIAK | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Natalia DANILCZUK | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Amelia RADZIWON | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
4. | Roksana KROPIELNICKA DĘBEK | KS AZS AWF WARSZAWA |
5. | Dominika BIAŁOWĄS | KS AMS EŁK |
WU15-57 (1) |
1. | Dominika BIAŁOWĄS | KS AMS EŁK |
WU15-63 (1) |
1. | KINGA ANTOSIEWICZ | KJ SHAMO EŁK |
WU15+63 (1) |
1. | Agata JASIŃSKA | KS AZS AWF WARSZAWA |
MU15-35 (1) |
1. | Igor GOLUBIEWSKI | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
MU15-38 (3) |
1. | Fabian ZAJKOWSKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Igor GOLUBIEWSKI | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
3. | Mateusz SAWICKI | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
MU15-42 (5) |
1. | Piotr KOWALCZUK | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Marcel PASIUK | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | KRYSTIAN DZIERŻEK | UKS NAREW ŁAPY |
4. | Tomasz TUR | KJPB BIAŁYSTOK |
5. | Maciej DULINIEC | KJPB BIAŁYSTOK |
MU15-46 (6) |
1. | BARTŁOMIEJ ZABROCKI | HKS ŻUBR HAJNÓWKA |
2. | Piotr BOHDZIEWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Adam PIEŃKOSZ | KS AMS EŁK |
3. | Tomasz BOROWIK | KJPB BIAŁYSTOK |
MU15-50 (3) |
1. | DAWID SAŁEK | KJ SHAMO EŁK |
2. | Stanisław JANUS | KYODOTAI JUDO JAĆWING |
3. | Wiktor BOCZEK | MKS ŻAK EŁK |
MU15-55 (5) |
1. | Oskar OSIEKOWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Paweł RYBOŁOWICZ | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
3. | Dawid MAZUR | JAGIELLONIA JUDO BIAŁYSTOK |
4. | Gabriel KRASZEWSKI | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
5. | Denys TSIMERMAN | UKS YUUKAN WARSZAWA |
MU15-60 (4) |
1. | Mateusz SZELACHOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | DAWID WYRZYKOWSKI | KJ SHAMO EŁK |
3. | Olaf KARPIŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Jan MIRIUK | KS AZS AWF WARSZAWA |
MU15-66 (4) |
1. | Paweł CICHOSZ | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Tymon CHOIŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Piotr KALINOWSKI | UKS NAREW ŁAPY |
4. | Tomasz KAMIŃSKI | JAGIELLONIA JUDO BIAŁYSTOK |
MU15-73 (2) |
1. | Bartłomiej GOŁAŚ | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Błażej GUŻEWSKI | TAISHO JUDO KLUB EŁK |
MU15+73 (4) |
1. | Sebastian ŻBIKOWSKI | MKS ŻAK EŁK |
2. | KAROL KRAWCZYŃSKI | HKS ŻUBR HAJNÓWKA |
3. | Maksymilian KALISTY | KJPB BIAŁYSTOK |
4. | Marcel GŁĘBOCKI | KJPB BIAŁYSTOK |
WU18-48 (1) |
1. | Julia KUŹMICKA | UKS NAREW ŁAPY |
WU18-63 (2) |
1. | Natalia WALASEK | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Zuzanna ĆWILICH | KJPB BIAŁYSTOK |
WU18-70 (1) |
1. | Magdalena SOKÓLSKA | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
WU18+70 (3) |
1. | Magdalena SOKÓLSKA | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
2. | Daria RATKIEWICZ | UKS OKAMI DOBRZYNIEWO DUŻE |
3. | Agata JASIŃSKA | KS AZS AWF WARSZAWA |
MU18-56 (3) |
1. | ALEX KARPIŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Damian SZULSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Norbert SZULSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU18-42 (3) |
1. | Marcel PASIUK | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
2. | Piotr KOWALCZUK | KS GWARDIA BIAŁYSTOK |
3. | Sebastian SZUGZDA | KJPB BIAŁYSTOK |
MU18-55 (1) |
1. | Norbert SZULSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU18-60 (9) |
1. | SZYMON ROSZKOWSKI | UKS NAREW ŁAPY |
2. | Piotr KULASZEWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Oliwier BARSZCZEWSKI | KYODOTAI JUDO JAĆWING |
3. | ALEX KARPIŃSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
5. | Igor AUSZTOL | KJPB BIAŁYSTOK |
5. | Damian SZULSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
7. | KAROL BARTOSZEWICZ | HKS ŻUBR HAJNÓWKA |
7. | Kacper KENIG | KJPB BIAŁYSTOK |
MU18-66 (5) |
1. | Szymon PAWEŁEK | KJPB BIAŁYSTOK |
2. | Łukasz PROKOPIUK | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | TOMASZ MASALSKI | HKS ŻUBR HAJNÓWKA |
4. | Michał ZDANOWICZ | KJPB BIAŁYSTOK |
5. | Cyprian ŻEBROWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU18-73 (3) |
1. | MIŁOSZ ZATYKA | UKS NAREW ŁAPY |
2. | Michał OŚCIŁOWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | Jakub WARAKOMSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
MU18-81 (2) |
1. | MIŁOSZ ZATYKA | UKS NAREW ŁAPY |
2. | Bartosz PAWLUCZAK | KS AMS EŁK |
MU18-90 (3) |
1. | TOMASZ PIETRASZKO | UKS NAREW ŁAPY |
2. | JAN ĆMIELEWSKI | KJPB BIAŁYSTOK |
3. | MACIEJ REDLIN | KJ SHAMO EŁK |
SM-OPEN (3) |
1. | ALEKSANDER MATYJASZCZYK | KU AZS PB |
2. | RAFAŁ SAWICKI | KU AZS PB |
3. | DANILA KAZAK | KU AZS PB |
SM-73 (2) |
1. | Paweł GRYCKO | KU AZS PB |
2. | Radosław CHLUDZIŃSKI | KU AZS PB |
SM-81 (3) |
1. | Paweł GRYCKO | KU AZS PB |
2. | KAMIL ŁAPIŃSKI | KU AZS PB |
3. | JAN OLEMPIJUK | KU AZS PB |
SM-90 (2) |
1. | ALEKSANDER MATYJASZCZYK | KU AZS PB |
2. | Michał BUDLEWSKI | KU AZS PB |
SM-100 (1) |
1. | RAFAŁ SAWICKI | KU AZS PB |
SM+100 (1) |
1. | DANILA KAZAK | KU AZS PB |